证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2023-070号
(资料图片仅供参考)
宁夏东方钽业股份有限公司
关于前期会计差错更正的公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3
月 7 日,公司披露了《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号
[2023]003734 号)。经自查发现,公司“对 2021 年度合并财务报表
项目及金额具体影响”、“对 2018 年度母公司财务报表项目及金额
具体影响”、“对 2019 年度母公司财务报表项目及金额具体影响”
和“对 2021 年度母公司财务报表项目及金额具体影响”中个别数据
有误;大华审核报告“对 2018 年度母公司财务报表项目及金额具体
影响”和“对 2019 年度母公司财务报表项目及金额具体影响”中个
别数据有误。现予以更正:
(一)对合并财务报表项目金额的影响
更正前:
受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 累积影响金额 重述后金额
存货 361,959,351.20 3,812,548.55 365,771,899.75
无形资产 73,962,537.05 -7,091,435.54 66,871,101.51
开发支出 26,894,326.92 -10,203,690.28 16,690,636.64
资产总计 1,648,378,896.64 -13,482,577.27 1,634,896,319.37
所有者权益合计 1,309,224,772.69 -13,482,577.27 1,295,742,195.42
受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 累积影响金额 重述后金额
归属于母公司所有者权益合计 1,301,919,802.77 -13,453,095.56 1,288,466,707.21
营业成本 615,550,828.86 16,959,956.08 632,510,784.94
管理费用 75,387,327.13 -291,066.49 75,096,260.64
研发费用 42,238,596.78 -9,196,859.39 33,041,737.39
净利润 88,955,064.45 -7,472,030.18 81,483,034.27
(一)基本每股收益 0.2003 -0.0169 0.1834
(二)稀释每股收益 0.2003 -0.0169 0.1834
更正后:
受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 累积影响金额 重述后金额
存货 361,959,351.20 3,812,548.56 365,771,899.76
无形资产 73,962,537.05 -7,091,435.50 66,871,101.55
开发支出 26,894,326.92 -10,203,690.28 16,690,636.64
资产总计 1,648,378,896.64 -13,482,577.21 1,634,896,319.43
所有者权益合计 1,309,224,772.69 -13,482,577.21 1,295,742,195.48
归属于母公司所有者权益合计 1,301,919,802.77 -13,471,997.44 1,288,447,805.33
营业成本 615,550,828.86 16,959,956.07 632,510,784.93
管理费用 75,387,327.13 -291,066.51 75,096,260.62
研发费用 42,238,596.78 -9,196,859.39 33,041,737.39
净利润 88,955,064.45 -7,472,030.18 81,483,034.27
(一)基本每股收益 0.2003 -0.0169 0.1834
(二)稀释每股收益 0.2003 -0.0169 0.1834
(二)对母公司财务报表项目金额的影响
更正前:
受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 累积影响金额 重述后金额
存货 384,530,414.90 - 384,530,414.90
无形资产 46,625,504.55 -113,869.47 46,511,635.08
开发支出 9,244,309.56 - 9,244,309.56
资产总计 1,740,087,818.35 -113,869.47 1,739,973,948.88
营业成本 926,004,107.56 1,110,491.50 927,114,599.06
管理费用 98,945,564.22 -956.89 98,944,607.33
受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 累积影响金额 重述后金额
研发费用 11,390,190.51 -995,665.15 10,394,525.36
净利润 28,669,433.30 -113,869.46 28,555,563.84
更正后:
受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 累积影响金额 重述后金额
存货 384,530,414.90 - 384,530,414.90
无形资产 46,625,504.55 -113,869.46 46,511,635.09
开发支出 9,244,309.56 - 9,244,309.56
资产总计 1,740,087,818.35 -113,869.46 1,739,973,948.89
营业成本 926,004,107.56 1,110,491.50 927,114,599.06
管理费用 98,945,564.22 -956.89 98,944,607.33
研发费用 11,390,190.51 -995,665.15 10,394,525.36
净利润 28,669,433.30 -113,869.46 28,555,563.84
更正前:
受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 累积影响金额 重述后金额
存货 260,702,990.55 - 260,702,990.55
无形资产 513,933,617.86 -589,983.57 513,343,634.29
开发支出 19,126,994.92 -1,950,295.28 17,176,699.64
资产总计 1,571,007,373.05 -2,540,278.84 1,568,467,094.21
营业成本 508,336,994.38 3,329,344.66 511,666,339.04
管理费用 60,635,715.86 -15,580.09 60,620,135.77
研发费用 11,563,229.50 -887,355.19 10,675,874.31
净利润 38,620,239.29 -2,426,409.38 36,193,829.91
更正后:
受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 累积影响金额 重述后金额
存货 260,702,990.55 - 260,702,990.55
无形资产 51,933,617.86 -589,983.57 51,343,634.29
受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 累积影响金额 重述后金额
开发支出 19,126,994.92 -1,950,295.28 17,176,699.64
资产总计 1,571,007,373.05 -2,540,278.84 1,568,467,094.21
营业成本 508,336,994.38 3,329,344.66 511,666,339.04
管理费用 60,635,715.86 -15,580.09 60,620,135.77
研发费用 11,563,229.50 -887,355.19 10,675,874.31
净利润 38,620,239.29 -2,426,409.38 36,193,829.91
更正前:
受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 累积影响金额 重述后金额
存货 360,242,045.69 3,754,949.63 363,996,995.32
无形资产 70,009,844.21 -7,001,895.79 63,007,948.42
开发支出 26,894,326.92 -10,203,690.28 16,690,636.64
资产总计 1,647,751,459.81 -13,450,636.44 1,634,300,823.37
营业成本 615,430,390.28 16,754,409.35 632,184,799.63
管理费用 71,164,702.32 -280,173.22 70,884,529.10
研发费用 40,749,757.98 -8,944,092.03 31,805,665.95
净利润 122,636,099.89 -7,519,765.80 115,116,334.09
更正后:
受影响的比较期间报表项目名称 重述前金额 累积影响金额 重述后金额
存货 360,242,045.69 3,765,327.92 364,007,373.61
无形资产 70,009,844.21 -7,001,895.76 63,007,948.45
开发支出 26,894,326.92 -10,203,690.28 16,690,636.64
资产总计 1,647,751,459.81 -13,440,258.12 1,634,311,201.69
营业成本 615,430,390.28 16,744,031.07 632,174,421.35
管理费用 71,164,702.32 -280,173.24 70,884,529.08
研发费用 40,749,757.98 -8,944,092.03 31,805,665.95
净利润 122,636,099.89 -7,519,765.80 115,116,334.09
除上述更正内容外,公司原公告中的其他内容保持不变。
对上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投
资者谅解。今后公司将进一步强化信息披露编制和审核工作,提高
信息披露质量。《前期会计差错更正专项说明的审核报告》(更正
后)详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
查看原文公告
关键词: